หลอดอัลตราไวโอเลตควอตซ์ 55W โอโซนฟรี
ข้อดี: ประสิทธิภาพสูง: สูงสุด UVC ที่ 253.7nm สำหรับการฆ่าเชื้อ อายุการใช้งานยาวนาน: การเคลือบแบบพิเศษเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ารุ่นอื่นๆ การติดตั้ง: สามารถใช้ได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง สิ่งแวดล้อม: ปริมาณปรอทที่น้อยที่สุด การบำรุงรักษา UV อย่างเสถียร: รักษาความเข้มของ UV ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ประเภทโอโซนสูงอาจเป็นได้ ...
คำอธิบาย


ข้อดี:
ประสิทธิภาพสูง: UVC สูงสุดที่ 253.7nm สำหรับการฆ่าเชื้อ
อายุการใช้งานยาวนาน: เคลือบพิเศษให้อายุการใช้งานยาวนานกว่ารุ่นอื่นๆ
การติดตั้ง: ใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
สิ่งแวดล้อม: ปริมาณปรอทน้อยที่สุด
การบำรุงรักษายูวีที่เสถียร: ความเข้มแสงยูวี 80 เปอร์เซ็นต์สามารถบำรุงรักษาได้
สามารถสร้างโอโซนสูงได้
หมวกพิเศษเป็นตัวเลือก

หลอดอัลตราไวโอเลตควอตซ์ 55W ปลอดโอโซน | ||
![]() | รุ่น NO. | GPH1148T5L |
ความยาวโดยรวม | 1148MM | |
วัตต์ | 55W | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 15MM | |
ความเข้มของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 1 เมตร | 174uw/cm2 | |
| 21W | ||
หมุนเวียน | 425mA | |
ลิฟไทม์ | 9000 ชม. | |
พิมพ์ | พิมพ์ | พลัง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว (BF-BF) | หมุนเวียน | แรงดันไฟฟ้า | เอาต์พุต UVC | เวลาชีวิต |
โอโซนฟรี | โอโซน | W | มม | มม | A | V | μw/cm² | H |
GPH118T5L | GPH118T5VH | 6 | 15 | 118 | 425 | 25 | 13 | 9000 |
GPH150T5L | GPH150T5VH | 8 | 15 | 150 | 425 | 27 | 20 | 9000 |
GPH212T5L | GPH212T5VH | 10 | 15 | 212 | 425 | 30 | 26 | 9000 |
GPH287T5L | GPH287T5VH | 14 | 15 | 287 | 425 | 41 | 40 | 9000 |
GPH303T5L | GPH303T5VH | 15 | 15 | 303 | 425 | 43 | 43 | 9000 |
GPH357T5L | GPH357T5VH | 17 | 15 | 357 | 425 | 51 | 57 | 9000 |
GPH436T5L | GPH436T5VH | 21 | 15 | 436 | 425 | 62 | 72 | 9000 |
GPH550T5L | GPH550T5VH | 28 | 15 | 550 | 425 | 69 | 85 | 9000 |
GPH793T5L | GPH793T5VH | 37 | 15 | 793 | 425 | 112 | 120 | 9000 |
GPH843T5L | GPH843T5VH | 40 | 15 | 843 | 425 | 120 | 135 | 9000 |
GPH1148T5L | GPH1148T5VH | 55 | 15 | 1148 | 425 | 165 | 170 | 9000 |
GPH1554T5L | GPH1554T5VH | 75 | 15 | 1554 | 425 | 220 | 220 | 9000 |
GPH1630T5L | GPH1630T5VH | 79 | 15 | 1630 | 425 | 231 | 228 | 9000 |
ผลผลิตสูง
พิมพ์ | พิมพ์ | พลัง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว (BF-BF) | หมุนเวียน | แรงดันไฟฟ้า | เอาต์พุต UVC | เวลาชีวิต |
โอโซนฟรี | โอโซน | W | มม | มม | A | V | μw/cm² | H |
GPH212T5L/โฮ | GPH212T5VH/โฮ | 18 | 15 | 212 | 800 | 23 | 50 | 9000 |
GPH287T5L/โฮ | GPH287T5VH/โฮ | 27 | 15 | 287 | 800 | 34 | 75 | 9000 |
GPH357T5L/โฮ | GPH357T5VH/โฮ | 32 | 15 | 357 | 800 | 40 | 95 | 9000 |
GPH436T5L/โฮ | GPH436T5VH/โฮ | 48 | 15 | 436 | 800 | 70 | 120 | 9000 |
GPH793T5L/โฮ | GPH793T5VH/โฮ | 72 | 15 | 793 | 800 | 90 | 210 | 9000 |
GHO36T5L | GHO36T5VH | 80 | 15 | 843 | 800 | 127 | 260 | 9000 |
GPH893T5L/โฮ | GPH893T5VH/โฮ | 90 | 15 | 893 | 800 | 135 | 270 | 9000 |
GHO64T5L | GHO64T5VH | 150 | 15 | 1554 | 800 | 220 | 400 | 9000 |
GPH846T6L/โฮ | GPS846T6VH/โฮ | 80 | 19 | 843 | 1000 | 130 | 280 | 9000 |
GPH1148T6L/โฮ | GPH1148T6VH/โฮ | 120 | 19 | 1148 | 1000 | 185 | 340 | 9000 |
GPH1554T6L/โฮ | GPH1554T6VH/โฮ | 150 | 19 | 1554 | 1000 | 230 | 400 | 9000 |










หลอด UV ใช้พลังของแสงอัลตราไวโอเลตซึ่งใช้งานนับไม่ถ้วนทุกวัน แสงยูวีวัดได้ในช่วง 10 ถึง 400 นาโนเมตรจากการปล่อยรังสี UVA, UVB หรือ UVC ซึ่งสั้นกว่าแสงที่มองเห็นและยาวกว่ารังสีเอกซ์ Tidro เป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและถือเป็นผู้มีอำนาจด้านรังสี UV การออกแบบและการผลิตหลอดไฟ
ป้ายกำกับยอดนิยม: 55w ควอตซ์โคมไฟอัลตราไวโอเลตโอโซนฟรี จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขาย ส่ง ซื้อ ราคา











